
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 温度控制范围 | 室温-300℃ | |
| 温度准确度 | ±0.5℃ | |
| 升温速率 | 5+0.5℃/每6min | |
| 12±1.0℃/每6min | ||
| 使用介质 | 硅油或变压器油(用户自备) | |
| 变形测量范围 | 0-10mm | |
| 变形分辨力 | 0.001mm | |
| 变形测量准确度 | 0.005mm | |
| 试样架个数 | EWK1302-3 | 3个 |
| EWK1302-4 | 4个 | |
| EWK1302-6 | 6个 | |
| 维卡负荷 | GA=10N±0.2N | |
| GB=50N±1N | ||
| 热变形弯曲正应力负荷 | 方法A,使用纤维应力1.80MPa; | |
| 方法B,使用纤维应力0.45MPa; | ||
| 方法C,使用纤维应力8.00MPa; | ||
| 主机外形尺寸(长×宽×高) | A、B型:645×670x1450 | |
| C型:835×670x1450 | ||
| 主机重量 | A、B型约200kg | |
| C型约280kg | ||
| 冷却方式 | 自然冷和水冷 | |
| 主机电源 | 交流三相五线380V+10PHz5kW |
产品咨询
座机:0571-87389002,87389102
邮箱:info@yicechina.com
传真:0571-85127817
地址:浙江省杭州市滨江区信庭路99号2号楼402室
扫一扫 微信咨询
©2024 毅测试验设备(杭州)有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18044197号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:62995 管理登陆